| Artikelnummer | XU2491H-B1 |
|---|---|
| Merk | Iiyama |
| Aantal DisplayPorts | 1 |
| Aantal HDMI-poorten | 1 |
| AC invoer frequentie | 50/60 Hz |
| AC invoer voltage | 100 – 240 V |
| Beeldoppervlakte | Mat |
| Beeldscherm, aantal kleuren | 16,7 miljoen kleuren |
| Beeldscherm vorm | Flat |
| Beeldschermdiagonaal | 23.8 “ |
| Bevestigingsmogelijkheid voor kabelslot | Ja |
| Breedte apparaat (met standaard) | 539.5 mm |
| Breedte verpakking | 607 mm |
| Breedte ( zonder voet ) | 539.5 mm |
| Contrast ratio (dynamisch) | 80000000:1 |
| Diepte apparaat (met standaard) | 211 mm |
| Diepte verpakking | 127 mm |
| Diepte ( zonder voet ) | 211 mm |
| Display technologie | LED |
| Energie-efficiëntie-index | A tot G |
| Energie-efficiëntieklasse | E |
| Energie-efficiëntieklasse (HDR) | Niet beschikbaar |
| Energie-efficiëntieklasse (SDR) | E |
| Energieverbruik (SDR) per 1000 uur | 16 kWu |
| Frequentiebereik horizontaal | 30 – 150 kHz |
| Gewicht (met standaard) | 3500 g |
| Gewicht verpakking | 4700 g |
| Grootte beeld (horizontaal) | 527 mm |
| Grootte beeld (verticaal) | 296.5 mm |
| HD type | Full HD |
| HDCP | Ja |
| HDMI | Ja |
| Helderheid (typisch) | 300 ² |
| Hoek schuine stand bereik | 23 – 5 ° |
| Hoofdtelefoon uit | Ja |
| Hoogte apparaat (met standaard) | 393.5 mm |
| Hoogte verpakking | 401 mm |
| Hoogte (zonder voet ) | 325.5 mm |
| Kabelslot sleuf type | Kensington |
| kantel aanpassingen | Ja |
| Kijkhoek, horizontaal | 178 ° |
| Kijkhoek, verticaal | 178 ° |
| Kleur van het product | Zwart |
| Kleurstandaard gamut | NTSC, sRGB |
| Knippervrije technologie | Ja |
| Laag-blauw-licht-technologie | Ja |
| Markt positionering | Bedrijf |
| Maximale refresh snelheid | 100 Hz |
| NTSC-dekking (normaal) | 72 procent |
| On Screen Display (OSD) | Ja |
| On Screen Display (OSD)-talen | Tsjechisch, Duits, Nederlands, Engels, Frans, Italiaans, Japans, Pools, Russisch |
| Oorspronkelijke beeldverhouding | 16:9 |
| Pixel pitch | 0,275 x 0,275 mm |
| Resolutie | 1920 x 1080 Pixels |
| Responstijd | 0.5 ms |
| Schermdiameter in centimeters | 60.5 cm |
| Soort paneel | IPS |
| Soort voeding | Intern |
| sRGB-dekking (gemiddeld) | 96 procent |
| Stroomverbruik (in standby) | 0.5 W |
| Stroomverbruik (indien uit) | 0.3 W |
| Touchscreen | Nee |
| Type verpakking | Doos |
| Typisch stroomverbruik | 16 W |
| Typische contrastverhouding | 1300:1 |
| Verbeterd kabelbeheer | Ja |
| VESA-montage | Ja |






